mysqli: Incorrect key file for table './ulib/sessionval.MYI'; try to repair it
delete from sessionval where dt<1757897315
|
ผู้แต่ง |
ศักรินทร์ สุวรรณเวหา | ชื่อเรื่อง |
การวิเคราะห์เมต้าเกี่ยวกับประสิทธิผลการออกกำลังกายต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน/ โดย ศักรินทร์ สุวรรณเวหา, จริยา พรหมสุวรรณ, อมร ไกรดิษฐ์ | ชื่อเรื่องที่แตกต่าง |
Other title: A Meta Analysis of Effectiveness of Exercise Interventions on Glycemic Control in Patients with Type 2 Diabetes | พิมพ์ลักษณ์ |
สงขลา: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา, 2552. | เลขเรียก |
ว ศ456ก 2552 | ลักษณะทางกายภาพ |
77 หน้า | หัวเรื่อง |
การออกกำลังกาย | หัวเรื่อง |
โรคเบาหวาน | หัวเรื่อง |
การวิเคราะห์เมต้า | ผู้แต่งร่วม |
จริยา พรหมสุวรรณ | ผู้แต่งร่วม |
อมร ไกรดิษฐ์ |
|
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ |
ประเภท |
เลขเรียก/บาร์โค้ด |
สถานที่ |
สถานะ |
1. |
 งานวิจัย | ว ศ456ก 2552 Barcode: 021453 | หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม |
[แสดง 1/1 รายการ] |
รายการใกล้เคียง
ผู้แต่ง [ศักรินทร์ สุวรรณเวหา]
หัวเรื่อง [การออกกำลังกาย] หัวเรื่อง [โรคเบาหวาน]
|
|
ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์
|
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|