|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 008 090618s||||||||th 000 0 tha d | |||
| 060 0 ^aว^bศ198ค | |||
| 100 0 ^aศราวุธ เรืองสวัสดิ์ | |||
| 245 00 ^aคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี/^cโดยศราวุธ เรืองสวัสดิ์,กรองทรอง ออมสิน | |||
| 300 ^a92 หน้า | |||
| 650 0 ^aมะเร็งเม็ดเลือดขาว | |||
| 650 0 ^aคุณภาพชีวิต | |||
| 700 0 ^aกรองทอง ออมสิน | |||
| 999 ^alib | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | งานวิจัย | ว ศ198ค Barcode: 17761 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 2. | งานวิจัย | ว ศ198ค ฉ.2 Barcode: 17762 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 3. | งานวิจัย | ว ศ198ค ฉ.3 Barcode: 18119 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 4. | งานวิจัย | ว ศ198ค ฉ.4 Barcode: 18120 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 5. | งานวิจัย | ว ศ198ค ฉ.5 Barcode: 18121 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 6. | งานวิจัย | ว ศ198ค ฉ.6 Barcode: 18122 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 7. | งานวิจัย | ว ศ198ค ฉ.7 Barcode: 18123 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 8. | งานวิจัย | ว ศ198ค ฉ.8 Barcode: 18124 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 9. | งานวิจัย | ว ศ198ค ฉ.9 Barcode: 18125 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 10. | งานวิจัย | ว ศ198ค ฉ.10 Barcode: 18126 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| [แสดง 10/10 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|