|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสืออ้างอิง : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 090715s2554||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9746459457 | |||
099 ^aมสธ 50103^bว17ส^d2554 | |||
110 1 ^aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||
245 00 ^aสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-7/^cโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||
246 0 ^aStatistics and research in health sciences | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 10 | |||
260 ^aนนทบุรี:^bมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,^c2554. | |||
300 ^a373 หน้า | |||
650 0 ^aวิทยาศาสตร์สุขภาพ^xวิจัย | |||
999 ^alib |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | มสธ | มสธ 50103 ว17ส 2554 Barcode: 027716 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
2. | มสธ | มสธ 50103 ว17ส 2554 ฉ.2 Barcode: 027717 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
3. | มสธ | มสธ 50103 ว17ส 2554 ฉ.3 Barcode: 027718 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
4. | มสธ | มสธ 50103 ว17ส 2554 ฉ.4 Barcode: 027719 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
5. | มสธ | มสธ 50103 ว17ส 2554 ฉ.5 Barcode: 027720 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
6. | มสธ | มสธ 50103 ว17ส 2554 ฉ.6 Barcode: 027721 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
7. | มสธ | มสธ 50103 ว17ส 2554 ฉ.7 Barcode: 027722 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
8. | มสธ | มสธ 50103 ว17ส 2554 ฉ.8 Barcode: 027723 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
9. | มสธ | มสธ 50103 ว17ส 2554 ฉ.9 Barcode: 027724 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
10. | มสธ | มสธ 50103 ว17ส 2554 ฉ.10 Barcode: 027725 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
[แสดง 10/10 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิจัย]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|