|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 008 130311s2555||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9746420925 | |||
| 099 ^aมสธ 52302^bว18ว^d2555 | |||
| 110 1 ^aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||
| 245 00 ^aวิทยาการระบาดและการควบคุมโรค หน่วยที่ 1-8/^cโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||
| 246 0 ^aEpidemiology and disease control | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 19 | |||
| 260 ^aนนทบุรี:^bมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,^c2555. | |||
| 300 ^a346 หน้า | |||
| 650 0 ^aระบาดวิทยา | |||
| 650 0 ^aเวชศาสตร์ป้องกัน | |||
| 650 0 ^aโรคติดต่อ^xการป้องกันและควบคุม | |||
| 999 ^aบรรณารักษ์ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | มสธ | มสธ 52302 ว18ว 2555 Barcode: 027786 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 2. | มสธ | มสธ 52302 ว18ว 2555 ฉ.2 Barcode: 027787 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 3. | มสธ | มสธ 52302 ว18ว 2555 ฉ.3 Barcode: 027788 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 4. | มสธ | มสธ 52302 ว18ว 2555 ฉ.4 Barcode: 027789 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 5. | มสธ | มสธ 52302 ว18ว 2555 ฉ.5 Barcode: 027790 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 6. | มสธ | มสธ 52302 ว18ว 2555 ฉ.6 Barcode: 027791 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 7. | มสธ | มสธ 52302 ว18ว 2555 ฉ.7 Barcode: 027792 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 8. | มสธ | มสธ 52302 ว18ว 2555 ฉ.8 Barcode: 027793 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 9. | มสธ | มสธ 52302 ว18ว 2555 ฉ.9 Barcode: 027794 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 10. | มสธ | มสธ 52302 ว18ว 2555 ฉ.10 Barcode: 027795 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| [แสดง 10/10 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|