![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 090819s2555||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9749755820 | |||
099 ^aมสธ 52306^bว18ก^d2555 | |||
110 1 ^aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||
245 00 ^aการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข หน่วยที่ 1-8/^cมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||
246 0 ^aPublic health work in the community | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 12 | |||
260 ^aนนทบุรี:^bมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,^c2555. | |||
300 ^a443 หน้า | |||
650 0 ^aอนามัยชุมชน | |||
650 0 ^aสาธารณสุข | |||
999 ^alib |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() มสธ | มสธ 52306 ว18ก 2555 Barcode: 027886 | บนชั้น![]() | ||||||
2. | ![]() มสธ | มสธ 52306 ว18ก 2555 ฉ.2 Barcode: 027887 | บนชั้น![]() | ||||||
3. | ![]() มสธ | มสธ 52306 ว18ก 2555 ฉ.3 Barcode: 027888 | บนชั้น![]() | ||||||
4. | ![]() มสธ | มสธ 52306 ว18ก 2555 ฉ.4 Barcode: 027889 | บนชั้น![]() | ||||||
5. | ![]() มสธ | มสธ 52306 ว18ก 2555 ฉ.5 Barcode: 027890 | บนชั้น![]() | ||||||
6. | ![]() มสธ | มสธ 52306 ว18ก 2555 ฉ.6 Barcode: 027891 | บนชั้น![]() | ||||||
7. | ![]() มสธ | มสธ 52306 ว18ก 2555 ฉ.7 Barcode: 027892 | บนชั้น![]() | ||||||
8. | ![]() มสธ | มสธ 52306 ว18ก 2555 ฉ.8 Barcode: 027893 | บนชั้น![]() | ||||||
9. | ![]() มสธ | มสธ 52306 ว18ก 2555 ฉ.9 Barcode: 027894 | บนชั้น![]() | ||||||
10. | ![]() มสธ | มสธ 52306 ว18ก 2555 ฉ.10 Barcode: 027895 | บนชั้น![]() | ||||||
[แสดง 10/10 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข หน่วยที่ 1-8/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช] หัวเรื่อง [อนามัยชุมชน]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|