|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสืออ้างอิง : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 130322s2555||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9789743074882 | |||
099 ^aมสธ 54113^bว610ส^d2555 | |||
110 1 ^aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||
245 00 ^aสุขศาสตร์อุตสาหกรรม:การประเมิน หน่วยที่ 6-10/^cโดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||
246 0 ^aIndustrial hygiene:evaluation | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 4 | |||
260 ^aนนทบุรี:^bมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,^c2555. | |||
300 ^a1 เล่ม(หน้าไม่เรียงลำดับ) | |||
650 0 ^aอุตสาหกรรม^xแง่อนามัย^xการประเมิน | |||
650 0 ^aความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม^xแง่อนามัย^xการประเมิน | |||
650 0 ^a | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | มสธ | มสธ 54113 ว610ส 2555 Barcode: 028106 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
2. | มสธ | มสธ 54113 ว610ส 2555 ฉ.2 Barcode: 028107 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
3. | มสธ | มสธ 54113 ว610ส 2555 ฉ.3 Barcode: 028108 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
4. | มสธ | มสธ 54113 ว610ส 2555 ฉ.4 Barcode: 028109 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
5. | มสธ | มสธ 54113 ว610ส 2555 ฉ.5 Barcode: 028110 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
6. | มสธ | มสธ 54113 ว610ส 2555 ฉ.6 Barcode: 028111 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
7. | มสธ | มสธ 54113 ว610ส 2555 ฉ.7 Barcode: 028112 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
8. | มสธ | มสธ 54113 ว610ส 2555 ฉ.8 Barcode: 028113 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
9. | มสธ | มสธ 54113 ว610ส 2555 ฉ.9 Barcode: 028114 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
10. | มสธ | มสธ 54113 ว610ส 2555 ฉ.10 Barcode: 028115 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
[แสดง 10/10 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|