![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 130802s2555||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9789741650620 | |||
060 0 ^aWS340^bณ14ร^d2555 | |||
100 0 ^aณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ | |||
245 00 ^aโรคระบบประสาทที่พบบ่อยในเด็ก/^cโดย ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์ | |||
260 ^aขอนแก่น:^bคลังนานาวิทยา,^c2555. | |||
300 ^a220 หน้า | |||
650 0 ^aระบบประสาท,โรค^xในเด็ก |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือการพยาบาล | WS340 ณ14ร 2555 Barcode: 030038 | บนชั้น![]() | ||||||
2. | ![]() หนังสือการพยาบาล | WS340 ณ14ร 2555 ฉ.2 Barcode: 030039 | บนชั้น![]() | ||||||
3. | ![]() หนังสือการพยาบาล | WS340 ณ14ร 2555 ฉ.3 Barcode: 030040 | บนชั้น![]() | ||||||
4. | ![]() หนังสือการพยาบาล | WS340 ณ14ร 2555 ฉ.4 Barcode: 030041 | บนชั้น![]() | ||||||
5. | ![]() หนังสือการพยาบาล | WS340 ณ14ร 2555 ฉ.5 Barcode: 030042 | บนชั้น![]() | ||||||
6. | ![]() หนังสือการพยาบาล | WS340 ณ14ร 2555 ฉ.6 Barcode: 030043 | บนชั้น![]() | ||||||
7. | ![]() หนังสือการพยาบาล | WS340 ณ14ร 2555 ฉ.7 Barcode: 030044 | บนชั้น![]() | ||||||
8. | ![]() หนังสือการพยาบาล | WS340 ณ14ร 2555 ฉ.8 Barcode: 030045 | บนชั้น![]() | ||||||
9. | ![]() หนังสือการพยาบาล | WS340 ณ14ร 2555 ฉ.9 Barcode: 030046 | บนชั้น![]() | ||||||
[แสดง 9/9 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|