|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 008 131111s2553||||th 000 0 tha d | |||
| 082 0 ^aว^bก426ก^d2553 | |||
| 100 0 ^aกาญจนา สุวรรณรัตน์ | |||
| 245 00 ^aการติดตามคุณภาพบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2551 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี/^cโดย กาญจนา สุวรรณรัตน์, อัจริยา วัชราวิวัฒน์, รจนา พิษาภาพ | |||
| 260 ^aสุราษฎร์ธานี:^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี,^c2553. | |||
| 300 ^a81 หน้า | |||
| 650 0 ^aบัณฑิต^xการติดตามผล | |||
| 700 0 ^aอัจริยา วัชราวิวัฒน์ | |||
| 700 0 ^aรจนา พิษาภาพ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | งานวิจัย | ว ก426ก 2553 Barcode: 031412 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| [แสดง 1/1 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [กาญจนา สุวรรณรัตน์]
หัวเรื่อง [บัณฑิต การติดตามผล] |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|