![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 131111s2556||||th 000 0 tha d | |||
082 0 ^aว^bอ813ค^d2556 | |||
100 0 ^aอุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย | |||
245 00 ^aความต้องการกำลังคนสาขาการพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และระนอง/^cโดย อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย, อติญาณ์ ศรเกษตริน, รุ่งนภา จันทรา, โศรตรีย์ แพน้อย | |||
260 ^aสุราษฎร์ธานี:^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์,^c2556. | |||
300 ^a83 หน้า | |||
650 0 ^aการพยาบาล^xกำลังคน | |||
700 0 ^aอติญาณ์ ศรเกษตริน | |||
700 0 ^aรุ่งนภา จันทรา | |||
700 0 ^aโศรตรีย์ แพน้อย |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | ว อ813ค 2556 Barcode: 031401 | บนชั้น![]() | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|