![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 131126s2555||||th 000 0 tha d | |||
082 0 ^aว^bข17ค^d2555 | |||
100 0 ^aขนิษฐา พรหมเสน | |||
245 00 ^aความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ พฤติกรรมสุขภาพและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการในคลินิกโครเบาหวานศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาสเครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี/^cโดย ขนิษฐา พรหมเสน และคนอื่น ๆ | |||
260 ^aสุราษฎร์ธานี:^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี,^c2555. | |||
300 ^a79 หน้า | |||
650 0 ^aพฤติกรรมสุขภาพ | |||
650 0 ^aโรคเบาหวาน |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | ว ข17ค 2555 Barcode: 031425 | บนชั้น![]() | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|