|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสืออ้างอิง : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399120942 | |||
003 ULIB | |||
008 140624s2552||||th 000 0 tha d | |||
082 0 ^aว^bพ246ผ^d2552 | |||
100 0 ^aพรทนา พฤกษ์ธรางกูร | |||
245 00 ^aผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ/^cโดย พรทนา พฤกษ์ธรางกูร | |||
260 ^a^bวิทยานิพนธ์(พย.ม.)-- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2552. | |||
300 ^a136 หน้า | |||
650 0 ^aการออกกำลังกาย | |||
650 0 ^aหลอดเลือดหัวใจ | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | งานวิจัย | ว พ246ผ 2552 Barcode: 032377 | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การออกกำลังกาย]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|