|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399121205 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 090715s2558||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786161607487 | |||
| 099 ^aมสธ 50103^bว17ส^d2558 | |||
| 110 1 ^aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||
| 245 00 ^aสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-7/^cมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||
| 246 00 ^aStatistics and research in health sciences | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 3 | |||
| 260 ^aนนทบุรี:^bมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,^c2558. | |||
| 300 ^a1 เล่ม(หน้าไม่เรียงลำดับ) | |||
| 650 0 ^aวิทยาศาสตร์สุขภาพ^xวิจัย | |||
| 999 ^alib | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | มสธ | มสธ 50103 ว17ส 2558 c.1 Barcode: 033674 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 2. | มสธ | มสธ 50103 ว17ส 2558 c.2 Barcode: 033675 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 3. | มสธ | มสธ 50103 ว17ส 2558 c.3 Barcode: 033676 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 4. | มสธ | มสธ 50103 ว17ส 2558 c.4 Barcode: 033677 | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ จอง | ||||||
| 5. | มสธ | มสธ 50103 ว17ส 2558 c.5 Barcode: 033678 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| [แสดง 5/5 รายการ] | |||||||||
| รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยที่ 1-7/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช] หัวเรื่อง [วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิจัย]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|