![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399121585 | |||
003 ULIB | |||
008 180117s2559||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786162368820 | |||
082 0 ^a519.5^bพ134ส^d2559 | |||
100 0 ^aพงศ์มนัส บุศยประทีป | |||
245 00 ^aสถิติง่าย ๆ ใช้ได้ทุกงาน/^cโดย พงศ์มนัส บุศยประทีป | |||
260 ^aนนทบุรี:^bธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์,^c2559. | |||
300 ^a444 หน้า | |||
650 0 ^aสถิติ | |||
650 0 ^aคณิตศาสตร์สถิติ | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือทั่วไป | 519.5 พ134ส 2559 c.1 Barcode: 035581 | บนชั้น![]() | ||||||
2. | ![]() หนังสือทั่วไป | 519.5 พ134ส 2559 c.2 Barcode: 035582 | บนชั้น![]() | ||||||
3. | ![]() หนังสือทั่วไป | 519.5 พ134ส 2559 c.3 Barcode: 035583 | บนชั้น![]() | ||||||
4. | ![]() หนังสือทั่วไป | 519.5 พ134ส 2559 c.4 Barcode: 035584 | บนชั้น![]() | ||||||
5. | ![]() หนังสือทั่วไป | 519.5 พ134ส 2559 c.5 Barcode: 035585 | บนชั้น![]() | ||||||
[แสดง 5/5 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|