|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสืออ้างอิง : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399122040 | |||
003 ULIB | |||
008 190531s2561||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786164558823 | |||
060 0 ^a574.021^bว699ห^d2561 | |||
100 0 ^aวิโรจน์ ไววานิชกิจ | |||
245 00 ^aหลักชีวสถิติทางคลินิกเบื้องต้น สำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์/^cโดย วิโรจน์ ไววานิชกิจ | |||
260 ^aกรุงเทพฯ:^bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2561. | |||
300 ^a98 หน้า | |||
650 0 ^aสถิติ | |||
650 0 ^aสถิติทางการแพทย์ | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือทั่วไป | 574.021 ว699ห 2561 c.1 Barcode: 038382 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
2. | หนังสือทั่วไป | 574.021 ว699ห 2561 c.2 Barcode: 038383 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
3. | หนังสือทั่วไป | 574.021 ว699ห 2561 c.3 Barcode: 038384 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
4. | หนังสือทั่วไป | 574.021 ว699ห 2561 c.4 Barcode: 038385 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
5. | หนังสือทั่วไป | 574.021 ว699ห 2561 c.5 Barcode: 038386 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
[แสดง 5/5 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|