![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 1354 | |||
003 ULIB | |||
008 090620s2551||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a978-974-03-2176-7 | |||
060 0 ^aQY4^bพ874ก^d2551 | |||
245 00 ^aการวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาล/^cบรรณาธิการโดย เพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์ | |||
260 ^aกรุงเทพฯ:^bคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,^c2551. | |||
300 ^a664 หน้า | |||
650 0 ^aการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ | |||
700 0 ^aเพ็ญจันท์ สุวรรณแสง โมไนยพงศ์,^eบรรณาธิการ | |||
999 ^alib |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QY4 พ874ก 2551 Barcode: 017930 | บนชั้น![]() | ||||||
2. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QY4 พ874ก 2551 ฉ.2 Barcode: 017931 | บนชั้น![]() | ||||||
3. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QY4 พ874ก 2551 ฉ.3 Barcode: 017932 | บนชั้น![]() | ||||||
4. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QY4 พ874ก 2551 ฉ.4 Barcode: 017933 | บนชั้น![]() | ||||||
5. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QY4 พ874ก 2551 ฉ.5 Barcode: 017934 | บนชั้น![]() | ||||||
6. | ![]() หนังสือทั่วไป | QY4 พ874ก 2551 ฉ.6 Barcode: 017935 | บนชั้น![]() | ||||||
7. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QY4 พ874ก 2551 ฉ.7 Barcode: 017936 | บนชั้น![]() | ||||||
8. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QY4 พ874ก 2551 ฉ.8 Barcode: 017937 | บนชั้น![]() | ||||||
9. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QY4 พ874ก 2551 ฉ.9 Barcode: 017938 | บนชั้น![]() | ||||||
10. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QY4 พ874ก 2551 ฉ.10 Barcode: 017939 | บนชั้น![]() | ||||||
11. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QY4 พ874ก 2551 ฉ.11 Barcode: 020092 | บนชั้น![]() | ||||||
12. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QY4 พ874ก 2551 ฉ.12 Barcode: 020093 | บนชั้น![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|