![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 090710s||||||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a974-643-440-3 | |||
099 ^aมสธ 24702^bศ1115ก | |||
110 1 ^aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||
245 00 ^aการประเมินและจัดการโครงการประเมิน หน่วยที่ 11-15/^cมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 4 | |||
260 ^aนนทบุรี:^bมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,^c2551. | |||
300 ^a280 หน้า | |||
650 0 ^aการประเมิน | |||
999 ^alib |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() มสธ | มสธ 24702 ศ1115ก Barcode: 18214 | บนชั้น![]() | ||||||
2. | ![]() มสธ | มสธ 24702 ศ1115ก ฉ.2 Barcode: 18215 | บนชั้น![]() | ||||||
3. | ![]() มสธ | มสธ 24702 ศ1115ก ฉ.3 Barcode: 18216 | บนชั้น![]() | ||||||
4. | ![]() มสธ | มสธ 24702 ศ1115ก ฉ.4 Barcode: 18217 | บนชั้น![]() | ||||||
5. | ![]() มสธ | มสธ 24702 ศ1115ก ฉ.5 Barcode: 18218 | บนชั้น![]() | ||||||
[แสดง 5/5 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การประเมิน]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|