|
|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 008 090716s||||||||th 000 0 tha d | |||
| 099 ^aมสธ 51103^bพ1115พ | |||
| 110 1 ^aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||
| 245 00 ^aพยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 11-15/^cมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 9 | |||
| 260 ^aนนทบุรี:^bมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,^c2550. | |||
| 300 ^a468 หน้า | |||
| 650 0 ^aพยาธิสรีรวิทยา | |||
| 650 0 ^aเภสัชวิทยา^xคลินิก | |||
| 650 0 ^aยา | |||
| 999 ^alib | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | มสธ | มสธ 51103 พ1115พ Barcode: 13193 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 2. | มสธ | มสธ 51103 พ1115พ ฉ.2 Barcode: 13194 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 3. | มสธ | มสธ 51103 พ1115พ ฉ.3 Barcode: 13195 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 4. | มสธ | มสธ 51103 พ1115พ ฉ.4 Barcode: 13196 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 5. | มสธ | มสธ 51103 พ1115พ ฉ.5 Barcode: 13197 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 6. | มสธ | มสธ 51103 พ1115พ ฉ.6 Barcode: 13198 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 7. | มสธ | มสธ 51103 พ1115พ ฉ.7 Barcode: 13199 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 8. | มสธ | มสธ 51103 พ1115พ ฉ.8 Barcode: 13200 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 9. | มสธ | มสธ 51103 พ1115พ ฉ.9 Barcode: 13201 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 10. | มสธ | มสธ 51103 พ1115พ ฉ.10 Barcode: 13202 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 11. | มสธ | มสธ 51103 พ1115พ ฉ.11 Barcode: 14993 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| 12. | มสธ | มสธ 51103 พ1115พ ฉ.12 Barcode: 14994 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
| | |||||||||
| รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 11-15/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช] หัวเรื่อง [พยาธิสรีรวิทยา]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|