![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 01174nam 2200277 a 4500 | |||
008 030417s2549 caua sb 001 0 eng | |||
082 ^aว^bอ374ก^d2549 | |||
100 ^aอรวรรณ ชัยพันธุ์ | |||
245 ^aการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2548/^cโดย อรวรรณ ชัยพันธุ์ | |||
260 ^aสุราษฎร์ธานี:^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี,^c2549. | |||
300 ^a47 หน้า | |||
610 10 ^aวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี | |||
650 ^aการวิเคราะห์ต้นทุน | |||
710 1 ^a |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | ว อ374ก 2549 Barcode: 015211 | บนชั้น![]() | ||||||
2. | ![]() งานวิจัย | ว อ374ก 2549 Barcode: 015212 | บนชั้น![]() | ||||||
3. | ![]() งานวิจัย | ว อ374ก 2549 Barcode: 015210 | บนชั้น![]() | ||||||
4. | ![]() งานวิจัย | ว อ374ก 2549 Barcode: 015209 | บนชั้น![]() | ||||||
5. | ![]() งานวิจัย | ว อ374ก 2549 Barcode: 015208 | บนชั้น![]() | ||||||
6. | ![]() งานวิจัย | ว อ374ก 2549 Barcode: 015213 | บนชั้น![]() | ||||||
7. | ![]() งานวิจัย | ว อ374ก 2549 Barcode: 013668 | บนชั้น![]() | ||||||
8. | ![]() งานวิจัย | ว อ374ก 2549 ฉ.8 Barcode: 021556 | บนชั้น![]() | ||||||
9. | ![]() งานวิจัย | ว อ374ก 2549 ฉ.9 Barcode: 022352 | บนชั้น![]() | ||||||
[แสดง 9/9 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|