![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 01174nam 2200277 a 4500 | |||
008 030417s2551 caua sb 001 0 tha | |||
082 ^aว^bส793ก^d2551 | |||
100 0 ^aสุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ | |||
245 ^aการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปีงบประมาณ 2550/^cโดย สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์, สุวาลี ชูเกียรติ, นภาพร พุฒิวณิชย์ | |||
260 ^aสงขลา:^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา,^c2551. | |||
300 ^a88 หน้า | |||
650 ^aการวิเคราะห์ต้นทุน | |||
700 ^aสุวาสี ชูเกียรติ,^eผู้แต่งร่วม | |||
700 0 ^aนภาพร พุฒิวณิชย์,^eผู้แต่งร่วม | |||
999 ^alib |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | ว ส793ก 2551 Barcode: 017739 | บนชั้น![]() | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์] หัวเรื่อง [การวิเคราะห์ต้นทุน]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|