|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสืออ้างอิง : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 01174nam 2200277 a 4500 | |||
001 17764 | |||
003 ULIB | |||
008 030417s2004 caua sb 001 0 eng | |||
082 ^aว ^bช226ค | |||
245 ^aความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม กับภาพลักษณ์ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี/^cโดย | |||
260 ^aสุราษฎร์ธานี:^bวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี,^c2550. | |||
300 ^a98 หน้า | |||
913 ^aImported by ULIBM Administrator | |||
949 ^aImport form external file by ULIBM system |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | งานวิจัย | ว ช226ค 2004 Barcode: 013776 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|