|
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
หนังสืออ้างอิง : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 101108s2553||||th 000 0 tha d | |||
082 0 ^aว^bร413ผ^d2553 | |||
100 0 ^aรัชจณา สิงห์ทอง | |||
245 00 ^aผลของการจัดการผู้ป่วยรายกรณีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลและพฤติกรรมการดื่มสุราของผู้ป่วยโรคจิตจากสุรา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี/^cโดย รัชจณา สิงห์ทอง, ชนมาภรณ์ พงศ์จันทรเสถียร | |||
260 ^aสุราษฎร์ธานี:^bกลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี,^c2553. | |||
300 ^a74 หน้า | |||
650 0 ^aคุณภาพชีวิต | |||
650 0 ^aการดื่มสุรา | |||
650 0 ^aโรคจิตจากสุรา | |||
700 0 ^aชนมาภรณ์ พงศ์จันทรเสถียร | |||
999 ^aบรรณารักษ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | งานวิจัย | ว ร413ผ 2553 Barcode: 022318 | บนชั้น ขอยืม | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|