![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การบริหารหลักสูตร | 2 | ||||||||
การบริหารองค์การ | 1 | ||||||||
การบริหารองค์ความรู้ | 1 | ||||||||
การบริหารเวลา | 2 | ||||||||
การบริหารโครงการ | 1 | ||||||||
การบริหารโลจิสติกส์ | 1 | ||||||||
การบริโภคยาสูบ การควบคุม | 1 | ||||||||
การบริโภคยาสูบ สุขภาพ | 1 | ||||||||
การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | 9 | ||||||||
การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การพยาบาล | 1 | ||||||||
การบันทึกทางการพยาบาล | 4 | ||||||||
การบันทึกภาพด้วยรังสี | 2 | ||||||||
การบันทึกภาพรังสี | 1 | ||||||||
การบำบัด | 1 | ||||||||
การบำบัดด้วยการนวด | 3 | ||||||||
การบำบัดด้วยสี | 1 | ||||||||
การบำบัดด้วยออกซิเจน | 3 | ||||||||
การบำบัดน้ำเสีย | 1 | ||||||||
การบำบัดรักษาทางจิตสังคม | 1 | ||||||||
การปกครองส่วนท้องถิ่น | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |